Описание товара
Технические характеристики
| Стандарт передачи данных | Четыре диапазона 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц |
| Каналы связи | GPRS Multi-Slot Class 12(вплоть до 240 кбит), смс (текст / данные) |
| Класс GPRS | 12 |
| GPS и GSM антенны | Внешние |
| Тип навигационной системы | GPS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО, Beidou, SBAS, QZSS, DGPS |
| Акселерометр | + |
| Защищенный вход питания | — |
| SIM-карты | 2 |
| Цифровые входы | 4 |
| Цифровые выходы | 4 |
| Аналоговые входы | 3 |
| 1-Датчики температуры проволоки | 6 |
| 1-Провод IButton | 1 |
| RS232 | 2 |
| RS485 | 1 |
| CAN J1939 | 2 |
| J1708 | 1 |
| K-линия | 1 |
| LVCAN | 1 |
| Диапазон напряжения цифровых входов | от 10B до 30B |
| Напряжение питания | 12/24В |
| Типовой потребляемых ток (12В) | 65мА |
| Максимальный потребляемый ток (12В) | 120мА |
| Объем энергонезависимой памяти | 1МБ встроенной флэш-памяти и 128 Мб внешней памяти Micro SD карты |
| Внутренний аккумулятор | 550 мАч Ni-MH, 8,4 В батареи |
| Рабочая температура | от -30 ° С до +80 °С |
| Габариты | 104,1 Икс 76,8 Икс 31,5 мм |
| Масса | 197 г. |
| Класс защиты корпуса | IP41 |


