Описание товара
Технические характеристики
| Стандарт передачи данных | GSM 900/1800 |
| Каналы связи | GPRS, SMS для настройки |
| Класс GPRS | 10 |
| GPS и GSM антенны | Внутренние |
| Тип навигационной системы | GPS/ГЛОНАСС/ГАЛИЛЕО/БЭИДОУ |
| Акселерометр | + |
| Защищенный вход питания | + |
| SIM-карты | 2 |
| Цифровые входы | 6 |
| Цифровые выходы | 2 |
| Аналоговые входы | 2 |
| RS485 | 1 |
| 1-провод | 1 |
| МОЖЕТ (ФМС) | 1 |
| Диапазон напряжения цифровых входов | от 0 В до 40 В |
| Напряжение питания | 12/24В |
| Типовой потребляемых ток (12В) | 60мА |
| Максимальный потребляемый ток (12В) | 350мА |
| Объем энергонезависимой памяти | 2МБ (65 000 записей) |
| Внутренний аккумулятор | 1 000мA |
| Рабочая температура | от -30 ° С до +80 °С |
| Габариты | 125 х 95 х 29 мм |
| Масса | 200 г. |
| Класс защиты корпуса | IP65 |


